Mean overall Diameter | Sheath Thickness | Size of Armor Wire | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No. Of Or Pair | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Pair | Multi Pair | Multi Pair | Multi Pair | --- | Multi Pair | --- | --- |
mm | mm | mm | mm | mm | --- | N×mm | mm2 |
15.8 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 2 | 16x0.20 | 0.5 |
19.9 | 1.6 | 1.25 | 1.2 | 0.6 | 5 | 16x0.20 | 0.5 |
26.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 10 | 16x0.20 | 0.5 |
30.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 15 | 16x0.20 | 0.5 |
33.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 20 | 16x0.20 | 0.5 |
16.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 2 | 24x0.20 | 0.75 |
21.0 | 1.6 | 1.25 | 1.2 | 0.6 | 5 | 24x0.20 | 0.75 |
28.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 10 | 24x0.20 | 0.75 |
32.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 15 | 24x0.20 | 0.75 |
36.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 20 | 24x0.20 | 0.75 |
19.4 | 1.6 | 1.25 | 1.2 | 0.6 | 2 | 7x0.52 | 1.5 |
24.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 5 | 7x0.52 | 1.5 |
32.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 10 | 7x0.52 | 1.5 |
37.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 15 | 7x0.52 | 1.5 |
41.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 20 | 7x0.52 | 1.5 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.