Breaking load | Weight | Overall Diameter | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Phase | lighting | Null | support | Phase | lighting | Null | support | Nominal cross section |
Kgf | Kg/km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm2 |
16000 | 120 | 14 | - | - | 1.1 | 1.1 | - | - | 7X1.74 | 7X1.74 | 1X16+16 |
17500 | 182 | 17 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | - | 7X2.16 | 7X2.16 | 1X25+25 |
19000 | 245 | 20 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | - | 7X2.57 | 7X2.57 | 1X35+35 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.