Insulation Thickness | Outside Diameter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Of conductor Resistance At 20°c | standard | min | standard | max | Calculated Cross Sectional Area | Outside Diameter | No. Of Strand × Diameter | Nominal size |
Ω/Km | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | N×mm | mm2 |
50.2 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.3716 | 0.8 | 7x0.26 | 0.3 |
32.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5629 | 1.0 | 7x0.32 | 0.5 |
22 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8494 | 1.2 | 16x0.26 | 0.85a |
20.8 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8846 | 1.2 | 11x0.32 | 0.85b |
14.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.287 | 1.5 | 16x0.32 | 1.25 |
8.81 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.091 | 1.9 | 26x0.32 | 2 |
5.59 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.297 | 2.4 | 41x0.32 | 3 |
3.52 | 0.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.228 | 3.0 | 65x0.32 | 5 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
1 review for سیم خودرویی
mashadcable admin –
با سلام
سیم و کابل های خودرویی دیگر تولید نمی کنیم.