استاندارد | ISIRI 1926 , IEC 60221 , IEC 245 |
---|---|
ساختمان | هادی از جنس مس قلع اندود کلاس 5 |
عایق | سیلیکون مقاوم در برابر آتش |
موارد-مصرف | با توجه به دمای کار بالای سیلیکون (250° C) از این کابل ها در مکان هایی که دارای دمای کار بالا می باشد استفاده می شود که به دلیل ساختار مواد سیلیکون مقاوم در برابر حریق نیز می باشد . |
Weight | overall Diameter | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|
kg/Km | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
20 | 3.12 | 0.8 | 31X0.25 | 1X1.5 |
29 | 3.55 | 0.8 | 51X0.25 | 1X2.5 |
45 | 4.12 | 0.8 | 56X0.30 | 1X4 |
64 | 4.69 | 0.8 | 84X0.30 | 1X6 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.