--- | --- | --- | --- | --- | Sheath Thickness | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voltage | Weight | Diameter Wide | Diameter less | Wide Thickness | Thickness less | Insulation Thickness | No × Diameter | Size |
KV | Kg/km | --- | mm | mm | mm | mm | N× mm | N×mm2 |
0.6/1Kv | 1010 | 30.4 | 12.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 179x0.40 | 3x25 |
0.6/1Kv | 1323 | 39.3 | 12.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 179x0.40 | 4x25 |
0.6/1Kv | 1381 | 34.8 | 14.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 259x0.40 | 3x35 |
0.6/1Kv | 1819 | 44.8 | 14.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 259x0.40 | 4x35 |
0.6/1Kv | 1895 | 41.0 | 16.5 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 368x0.40 | 3x50 |
0.6/1Kv | 2500 | 52.9 | 16.5 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 368x0.40 | 4x50 |
0.6/1Kv | 2721 | 46.3 | 18.3 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 341x0.50 | 3x70 |
0.6/1Kv | 3585 | 60.0 | 18.3 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 341x0.50 | 4x70 |
0.6/1Kv | 3555 | 52.7 | 20.7 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 450x0.50 | 3x95 |
0.6/1Kv | 4687 | 68.5 | 20.7 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 450x0.50 | 4x95 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.