Cable Weight Approx | Phase Weight | cable Diameter Approx | Phase Diameter Approx | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/Km | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 | --- |
2.015 | 0.665 | 65 | 6.90 | 1.8 | 5.5 | 7X2.58 | 3X35 | MV-ABC35 |
2.530 | 0.835 | 72 | 10.00 | 1.9 | 5.5 | 19X2.20 | 3X70 | MV-ABC70 |
3.227 | 1.065 | 77 | 13.20 | 2.0 | 5.5 | 37X2.10 | 3X120 | MV-ABC120 |
3.810 | 1.257 | 83 | 14.80 | 2.2 | 5.5 | 37X2.32 | 3X150 | MV-ABC150 |
Weight Approx Kg/Km | Diameter Approx mm | Cross Section mm2 | Construction N×mm | Name |
---|---|---|---|---|
339 | 8.37 | 43 | 7X2.79 | Lynx Core |
468 | 9.84 | 60 | 7X3.28 | Canary Core |
689 | 12.05 | 87 | 19X2.0 | Martin Core |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.