استاندارد | IEC 60840 |
---|---|
جنس-هادی | CU or AL/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC(Bd)/AWA/PVC, آلومینیوم تک رشته N2XSYRY/ NA2XSYRY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | AL Wire Armor, PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب نیمه رسانای بیرونی, ترکیب نیمه رسانای داخلی, نوار نیمه رسانا |
ولتاژ-اسمی | 72KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Diameter Wire Armored | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
3075 | 3625 | 50 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 10.5 | 19X2.52 | 1X95/50 |
3272 | 3968 | 51 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 10.5 | 37X2.03 | 1X120/50 |
3487 | 4358 | 53 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 10.5 | 37X2.27 | 1X150/50 |
3789 | 4862 | 55 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 10.5 | 37X2.52 | 1X185/50 |
4131 | 5528 | 57 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 10.5 | 61X2.24 | 1X240/50 |
4532 | 6273 | 60 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 10.5 | 61X2.5 | 1X300/50 |
5148 | 7475 | 64 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 10.5 | 61X2.89 | 1X400/50 |
5941 | 8547 | 66 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 10.5 | 61X3.23 | 1X500/50 |
6397 | 10062 | 70 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 10.5 | 91X2.97 | 1X630/50 |
7508 | 12172 | 76 | 3.4 | 3.15 | 1.6 | 10.5 | 91X3.35 | 1X800/50 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.