Weight | Sheath Thickness | AL/PE thickness | No. Of sheathed × Diameter | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg/Km | mm | µm | N×mm | mm | N×mm | N×mm2 |
81 | 1 | 20 | 48X0.12 | 0.6 | 16X0.2 | 2X0.50 |
93 | 1 | 25 | 48X0.12 | 0.6 | 24X0.2 | 2X0.75 |
108 | 1 | 25 | 48X0.16 | 0.6 | 32X0.2 | 2X1 |
135 | 1 | 25 | 48X0.16 | 0.7 | 30X0.25 | 2X1.5 |
204 | 1.3 | 30 | 56X0.16 | 0.8 | 50X0.25 | 2X2.5 |
260 | 1.3 | 35 | 64X0.16 | 0.8 | 56X0.3 | 2X4 |
326 | 1.3 | 50 | 64X0.16 | 0.8 | 84X0.3 | 2X6 |
90 | 1 | 25 | 48X0.12 | 0.6 | 16X0.2 | 3X0.50 |
104 | 1 | 25 | 48X0.12 | 0.6 | 24X0.2 | 3X0.75 |
121 | 1 | 25 | 48X0.16 | 0.6 | 32X0.2 | 3X1 |
154 | 1 | 30 | 48X0.16 | 0.7 | 30X0.25 | 3X1.5 |
234 | 1.3 | 35 | 56X0.16 | 0.8 | 50X0.25 | 3X2.5 |
304 | 1.3 | 50 | 64X0.16 | 0.8 | 56X0.3 | 3X4 |
394 | 1.3 | 50 | 72X0.16 | 0.8 | 84X0.3 | 3X6 |
103 | 1 | 25 | 56X0.12 | 0.6 | 16X0.2 | 4X0.50 |
120 | 1 | 25 | 56X0.12 | 0.6 | 24X0.2 | 4X0.75 |
140 | 1 | 30 | 48X0.16 | 0.6 | 32X0.2 | 4X1 |
202 | 1.3 | 30 | 56X0.16 | 0.7 | 30X0.25 | 4X1.5 |
276 | 1.3 | 35 | 64X0.16 | 0.8 | 50X0.25 | 4X2.5 |
370 | 1.3 | 50 | 72X0.16 | 0.8 | 56X0.3 | 4X4 |
477 | 1.3 | 50 | 80X0.16 | 0.8 | 84X0.3 | 4X6 |
117 | 1 | 25 | 56X0.12 | 0.6 | 16X0.2 | 5X0.50 |
137 | 1 | 30 | 56X0.12 | 0.6 | 24X0.2 | 5X0.75 |
160 | 1 | 30 | 48X0.16 | 0.6 | 32X0.2 | 5X1 |
231 | 1.3 | 35 | 56X0.16 | 0.7 | 30X0.25 | 5X1.5 |
321 | 1.3 | 50 | 72X0.16 | 0.8 | 50X0.25 | 5X2.5 |
433 | 1.3 | 50 | 80X0.16 | 0.8 | 56X0.3 | 5X4 |
561 | 1.3 | 50 | 88X0.16 | 0.8 | 84X0.3 | 5X6 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.