Current Capacity At 25°c | Max. Of conductor Resistance At 20°c | Weight | Sheath Thickness | --- | Mean overall diameter | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | Ω/Km | Kg/Km | mm | Max mm | Min mm | mm | N×mm | N×mm2 |
6 | 39 | 30 | 0.6 | 3.7x5.9 | 3x4.9 | 0.5 | 16x0.2 | 2x0.5 |
9 | 26 | 36 | 0.6 | 3.8x6.3 | 3.2x5.2 | 0.5 | 24x0.2 | 2x0.75 |
6 | 39 | 36 | 0.6 | 5.9 | 4.6 | 0.5 | 16x0.2 | 2x0.5 |
9 | 26 | 44 | 0.6 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | 24x0.2 | 2x0.75 |
6 | 39 | 44 | 0.6 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | 16x0.2 | 3x0.5 |
9 | 26 | 55 | 0.6 | 6.7 | 5.2 | 0.5 | 24x0.2 | 3x0.75 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.