Voltage | AC Voltage test at 5 minute | Weight | Max. Of conductor Resistance At 20°c | Mean overall Diameter | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | (V) | Kg/Km | Ω/Km | mm | mm | N×mm | mm2 |
450/750v | 2500 | 316 | 0.78 | 11.4 | 2.0 | 19X42X0.20 | 25 |
450/750v | 2500 | 412 | 0.554 | 12.7 | 2.0 | 19X58X0.20 | 35 |
450/750v | 2500 | 568 | 0.386 | 14.7 | 2.2 | 19X82X0.20 | 50 |
450/750v | 2500 | 789 | 0.272 | 17.2 | 2.4 | 37X60X0.20 | 70 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.