استاندارد | ISIRI 3569, BS 5467, IEC 60502, VDE 0271 |
---|---|
دمای-مناسب | 90°C |
ولتاژ-اسمی | 0.6/1 KV |
جنس-هادی | مس نرم کلاس 2 |
ساختمان | عایق: پلی اتیلن کراسلینک _ روکش: مقاوم در برابر آتش فاقد مواد هالوژنه |
موارد-مصرف | این محصولات به دلیل عدم داشتن گازهای سمی و هالوژنه می توانند در فضاهای سرپوشیده راه آهن، فرودگاه، بیمارستان، کشتی، دکل دریایی و یا در هر ساختمان عمومی دیگردر و یا زیر زمین به کار روند |
Current Capacity At 25°c | Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 25°c | Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × diameter | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ground | air | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | (A) | (Ω/Km) | Kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
152 | 124 | 1.15 | 195 | 9.8 | 1.4 | 0.7 | 7X1.177 COMPACT | 1X16 |
196 | 165 | 0.727 | 295 | 10.6 | 1.4 | 0.9 | 7X2.20 COMPACT | 1X25 |
234 | 203 | 0.524 | 385 | 11.7 | 1.4 | 0.9 | 7X2.56 COMPACT | 1X35 |
276 | 248 | 0.387 | 520 | 13.3 | 1.4 | 1.0 | 19X1.82 COMPACT | 1X50 |
338 | 313 | 0.268 | 705 | 15.1 | 1.4 | 1.0 | 19X2.16 COMPACT | 1X70 |
403 | 385 | 0.193 | 990 | 17.6 | 1.5 | 1.0 | 19X2.48 | 1X95 |
458 | 449 | 0.153 | 1240 | 19.7 | 1.6 | 1.2 | 37X2.01 | 1X120 |
514 | 514 | 0.124 | 1470 | 21.5 | 1.6 | 1.4 | 37X2.19 | 1X150 |
580 | 593 | 0.0991 | 1870 | 24 | 1.7 | 1.6 | 37X2.48 | 1X185 |
674 | 708 | 0.0754 | 2380 | 26.8 | 1.8 | 1.7 | 61X2.19 | 1X240 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.