استاندارد | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
جنس-هادی | CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC (Bd)/AWA or SWA/PVC, آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا |
ولتاژ-اسمی | 24KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Diameter Wire Armored | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
1193 | 1399 | 31 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 5.5 | 7X2.56 | 1X35/16 |
1395 | 1683 | 34 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 19X1.82 | 1X50/16 |
1538 | 1943 | 35 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 19X2.16 | 1X70/16 |
1726 | 2277 | 37 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 5.5 | 19X2.52 | 1X95/16 |
1890 | 2588 | 39 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 5.5 | 37X2.03 | 1X120/16 |
2064 | 2935 | 41 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 5.5 | 37X2.27 | 1X150/16 |
2322 | 3395 | 43 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 5.5 | 37X2.52 | 1X185/25 |
2752 | 4150 | 46 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 5.5 | 61X2.24 | 1X240/25 |
3111 | 4853 | 49 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 5.5 | 61X2.5 | 1X300/25 |
3666 | 6000 | 53 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 5.5 | 61X2.89 | 1X400/35 |
4105 | 7010 | 56 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 5.5 | 61X3.23 | 1X500/35 |
1883 | 8548 | 60 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 91X2.97 | 1X630/50 |
5588 | 10251 | 64 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 91X3.35 | 1X800/50 |
3818 | 4442 | 63 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 7X2.56 | 3X35/16 |
4167 | 5037 | 66 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 19X1.82 | 3X50/16 |
4594 | 5820 | 70 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 19X2.16 | 3X70/16 |
5440 | 7109 | 75 | 3.4 | 3.15 | 1.6 | 5.5 | 19X2.52 | 3X95/16 |
5991 | 8100 | 79 | 3.5 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 37X2.03 | 3X120/16 |
6538 | 9176 | 83 | 3.6 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 37X2.27 | 3X150/16 |
7428 | 10679 | 87 | 3.8 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 37X2.52 | 3X185/25 |
8345 | 12580 | 93 | 4.0 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 61X2.24 | 3X240/25 |
9231 | 14506 | 98 | 4.1 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 61X2.5 | 3X300/25 |
11087 | 18137 | 106 | 4.4 | 3.15 | 2.0 | 5.5 | 61X2.89 | 3X400/35 |
5555 | 6178 | 63 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 7X2.56 | 3X35/16 |
6005 | 6875 | 66 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 19X1.82 | 3X50/16 |
6534 | 7760 | 70 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 19X2.16 | 3X70/16 |
8075 | 9744 | 75 | 3.4 | 3.15 | 1.6 | 5.5 | 19X2.52 | 3X95/16 |
8748 | 10858 | 79 | 3.5 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 37X2.03 | 3X120/16 |
9456 | 12095 | 83 | 3.6 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 37X2.27 | 3X150/16 |
10508 | 13760 | 87 | 3.8 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 37X2.52 | 3X185/25 |
11628 | 15864 | 93 | 4.0 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 61X2.24 | 3X240/25 |
12717 | 17993 | 98 | 4.1 | 3.15 | 1.8 | 5.5 | 61X2.5 | 3X300/25 |
14857 | 21907 | 106 | 4.4 | 3.15 | 2.0 | 5.5 | 61X2.89 | 3X400/35 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.