استاندارد | شرکت مخابرات ایران VDE 0815-0812,(TCI) |
---|---|
جنس-هادی | هادی از جنس مس آنیل شده و یا مس به قطر 0.60 میلیمتر |
ساختمان | پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوارپلی استر، نوار پلی استر آلومینیوم ، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 مسی |
عایق | پلی اتیلن |
موارد-مصرف | به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار یا مصرف زیرزمینی از آن مجاز نمی باشد. |
ولتاژ-اسمی | 200 ولت |
--- | --- | Dielectric Strength | --- | --- | --- | Max. Of Conductor resistance | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Between Core To Shield 2Minute | One Conductor With All Others 2Minute | Mutual Capacitance At 1000HZ | Insulation Resistance | 0.40 | 0.60 | Overall Diameter | Sheath Thickness | Number of Pairs |
Kg/Km | (V)AC | (V)AC | nf/Km | MΩ/Km | Ω/Km | Ω/Km | mm | mm | --- |
35 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 5.8 | 0.8 | 2 |
56 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 7.1 | 0.8 | 4 |
82 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 8.5 | 1 | 6 |
100 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 9.4 | 1 | 8 |
118 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 10.1 | 1 | 10 |
200 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 12.4 | 1.1 | 20 |
291 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 14.5 | 1.2 | 30 |
380 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 16.5 | 1.3 | 40 |
460 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 18.1 | 1.3 | 50 |
638 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 21.3 | 1.5 | 70 |
917 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 25.5 | 1.8 | 100 |
1311 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 30.3 | 1.8 | 150 |
1707 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 34.4 | 1.8 | 200 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.