استاندارد | شرکت مخابرات ایران VDE 0815-0812,(TCI) |
---|---|
جنس-هادی | هادی ازجنس مس آنیل شده به قطر 0.60 میلیمتر |
ساختمان | پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوار پلی استر، نوار پلی استر آلومینیوم ، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 مسی |
عایق | پلی اتیلن |
موارد-مصرف | در تاسیسات تلفن خارج ساختمان و شبکه های محلی زیر زمین |
--- | --- | Dielectric Strength | --- | --- | --- | Max. Of Conductor resistance | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Between Core To Shield 5KV (Dc) | One Conductor With All Others 2.4KV (Dc) | Mutual Capacitance At 1000HZ | Insulation Resistance | 0.40 | 0.60 | Overall Diameter | Sheath Thickness | Number of Pairs |
Kg/Km | (S) | (S) | nf/Km | GΩ/Km | Ω/Km | Ω/Km | mm | mm | --- |
30 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 6 | 1 | 2 |
48 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 7.4 | 1 | 4 |
62 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 8.1 | 1 | 6 |
77 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 8.9 | 1 | 8 |
93 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 9.6 | 1 | 10 |
68 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 12.5 | 1.1 | 20 |
255 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 14.9 | 1.4 | 30 |
327 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 16.7 | 1.4 | 40 |
399 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 18.3 | 1.4 | 50 |
552 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 21.5 | 1.6 | 70 |
784 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 25.5 | 1.8 | 100 |
1132 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 30.3 | 1.8 | 150 |
1493 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 34.6 | 1.9 | 200 |
2193 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 41.6 | 2 | 300 |
2877 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 47.4 | 2 | 400 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.