Current Capacity At 25°c | Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 20°c ht | Weight | Overall Diameter | Armor Wire diameter | No. Of Armor Wires | Sheath Thickness | bedding Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the ground | In air | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | (A) | (Ω/Km) | Kg/Km | mm | mm | N | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
145 | 105 | 1.15 | 451 | 14.3 | 0.8 | 36 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.70 | 1X16 |
190 | 140 | 0.727 | 703 | 16.9 | 1.25 | 28 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 1X25 |
235 | 175 | 0.524 | 839 | 18.1 | 1.25 | 31 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.25 | 1X35 |
280 | 215 | 0.387 | 1032 | 19.8 | 1.25 | 35 | 1.8 | 1 | 1.4 | 19X1.78 | 1X50 |
350 | 270 | 0.268 | 1414 | 22.3 | 1.6 | 31 | 1.8 | 1 | 1.4 | 19X2.14 | 1X70 |
420 | 335 | 0.193 | 1778 | 24.6 | 1.6 | 35 | 1.8 | 1 | 1.6 | 19X2.52 | 1X95 |
- | 365 | 0.153 | 2085 | 26.2 | 1.6 | 39 | 1.8 | 1 | 1.6 | 37X2.03 | 1X120 |
- | 415 | 0.124 | 2457 | 28.3 | 1.6 | 42 | 1.9 | 1 | 1.8 | 37X2.25 | 1X150 |
- | 475 | 0.0991 | 2929 | 30.6 | 1.6 | 47 | 1.9 | 1 | 2 | 37X2.052 | 1X185 |
- | 645 | 0.0754 | 3880 | 34.9 | 2 | 42 | 2.1 | 1 | 2.2 | 61X2.25 | 1X240 |
- | - | 0.0601 | 4696 | 38.3 | 2 | 47 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 61X2.52 | 1X300 |
20 | - | 12.1 | 312 | 13.2 | 0.8 | 32 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 2X1.5 |
27 | - | 7.41 | 396 | 14.8 | 0.8 | 38 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 2X2.5 |
36 | - | 4.61 | 565 | 16.6 | 1.25 | 27 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 2X4 |
47 | - | 3.08 | 653 | 17.6 | 1.25 | 29 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 2X6 |
65 | - | 1.83 | 812 | 19.2 | 1.25 | 34 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 2X10 |
87 | - | 1.15 | 1210 | 23 | 1.6 | 32 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 2X16 |
115 | - | 0.727 | 1610 | 26.4 | 1.6 | 39 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 2X25 |
143 | - | 0.524 | 1968 | 28.9 | 1.6 | 44 | 1.9 | 1 | 1.2 | 7X2.52 | 2X35 |
20 | - | 12.1 | 342 | 13.6 | 0.8 | 34 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 3X1.5 |
27 | - | 7.41 | 541 | 16.2 | 1.25 | 26 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 3X2.5 |
36 | - | 4.61 | 631 | 17.3 | 1.25 | 29 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 3X4 |
47 | - | 3.08 | 741 | 18.4 | 1.25 | 31 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 3X6 |
65 | - | 1.83 | 940 | 20.1 | 1.25 | 36 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 3X10 |
87 | - | 1.15 | 1407 | 24.1 | 1.6 | 34 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 3X16 |
115 | - | 0.727 | 1902 | 27.7 | 1.6 | 42 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 3X25 |
143 | - | 0.524 | 2355 | 30.5 | 1.6 | 47 | 1.9 | 1 | 1.2 | 7X2.52 | 3X35 |
20 | - | 12.1 | 385 | 14.4 | 0.8 | 37 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 4X1.5 |
27 | - | 7.41 | 611 | 17.2 | 1.25 | 28 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 4X2.5 |
36 | - | 4.61 | 722 | 18.4 | 1.25 | 31 | 1.8 | 1 | 1 | 1X1.25 | 4X4 |
47 | - | 3.08 | 857 | 19.6 | 1.25 | 34 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 4X6 |
65 | - | 1.83 | 1218 | 22.2 | 1.6 | 31 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 4X10 |
87 | - | 1.15 | 1658 | 25.9 | 1.6 | 38 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 4X16 |
115 | - | 0.727 | 2280 | 30.2 | 1.6 | 46 | 1.9 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 4X25 |
143 | - | 0.524 | 3076 | 34.2 | 2 | 41 | 2.1 | 1 | 1.2 | 7X2.52 | 4X35 |
20 | - | 12.1 | 435 | 15.2 | 0.8 | 40 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 5X1.5 |
27 | - | 7.41 | 695 | 18.3 | 1.25 | 31 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 5X2.5 |
36 | - | 4.61 | 828 | 19.6 | 1.25 | 34 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 5X4 |
47 | - | 3.08 | 991 | 21 | 1.25 | 38 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 5X6 |
65 | - | 1.83 | 1417 | 23.8 | 1.6 | 34 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 5X10 |
87 | - | 1.15 | 1961 | 28.2 | 1.6 | 42 | 1.9 | 1 | 1 | 7X1.7 | 5X16 |
115 | - | 0.727 | 2933 | 33.7 | 2 | 41 | 2 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 5X25 |
143 | - | 0.524 | 3713 | 37.7 | 2 | 47 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 7X2.52 | 5X35 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.