Test voltage | impedance | attenuation | capacitance | Weight | Mean Overall Diameter | Sheath Thickness | No. of Shield braiding | Insulation Thickness | Inner Conductor Diameter | Type 0f cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V(rms) | Ω | db/km | nf/Km | Kg/Km | mm | mm | N×mm | mm | N×mm | ---- |
2000 | 75±3 | 75 | 67±3 | 136 | 10.1-10.2 | 1.1 | 16x12x0.18 | 3 | 7x0.40 | RG11/U copper |
2000 | 75±3 | 69 | 67±3 | 54 | 6.9-7.1 | 0.8 | 16x5x0.16 | 1.8 | 1x1.02 | RG6/U copper |
2000 | 75±3 | 52 | 67±3 | 44 | 6.20-6.40 | 0.9 | 16x7x0.16 | 1.5 | 1x0.65 | RG59/U |
2000 | 75±3 | 75 | 67±3 | 40 | 4.90-5.10 | 0.8 | 16x7x0.13 | 1.40 | 19x0.18 | RG58A/U |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.