Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 25°c | Weight | Overall Diameter | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | max | min | --- | --- | --- | --- |
(A) | (Ω/Km) | kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
12 | 18.1 | 91 | 7.8 | 6 | 0.9 | 0.6 | 1x1.13 | 4x1 |
16 | 12.1 | 132 | 9.5 | 7 | 1.1 | 0.7 | 1x1.38 | 4x1.5 |
12 | 18.1 | 111 | 8.8 | 8 | 1 | 0.6 | 1x1.13 | 5x1 |
16 | 12.1 | 155 | 10 | 8.5 | 1.1 | 0.7 | 1x1.38 | 5x1.5 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.