Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|
Kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
1374 | 24.8 | 1.8 | 1.0 – 1.2 | 7x2.2-7x1.77 | 3x25+16 |
1702 | 26.8 | 1.8 | 1.0 – 1.2 | 7x2.56-7x1.77 | 3x35+16 |
1966 | 28.3 | 1.9 | 1.2 – 1.4 | 19x1.82-7x2.2 | 3x50+25 |
2698 | 32.6 | 2 | 1.2 – 1.4 | 19x2.16-7x2.56 | 3x70+35 |
3550 | 35.3 | 2.1 | 1.4 – 1.6 | 19x2.56-19x1.82 | 3x95+50 |
4610 | 38.2 | 2.2 | 1.4 – 1.6 | 37x2.06-19x2.16 | 3x120+70 |
5446 | 42.5 | 2.4 | 1.4 – 1.8 | 37x2.24-19x2.16 | 3x150+70 |
6857 | 46.8 | 2.5 | 1.6 – 2 | 37x2.54-19x2.54 | 3x185+95 |
8796 | 52.9 | 2.7 | 1.6 – 2.2 | 61x2.24-37x2.06 | 3x240+120 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.