Breaking load | Weight | Overall Diameter | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Support AAAC | lighting | Null | Phase | Support AAAC | lighting | Null | Phase | Nominal cross section |
Kgf | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm2 |
36000 | 653 | 27.0 | 1.6 | 1.2 | - | 1.6 | 7X3.15 | 7X1.74 | - | 7X2.57 | 3X35+16+50 |
40000 | 767 | 29.0 | 1.6 | 1.2 | - | 1.6 | 7X3.15 | 7X1.74 | - | 7X3 | 3X50+16+50 |
57000 | 1020 | 33 | 1.6 | 1.2 | - | 1.8 | 7X3.61 | 7X1.74 | - | 19X2.16 | 3X70+16+70 |
58000 | 1050 | 33.8 | 1.6 | 1.4 | - | 1.8 | 7X3.61 | 7X2.16 | - | 19X2.16 | 3X70+25+70 |
94000 | 1245 | 35.80 | 1.6 | 1.2 | - | 1.8 | 7X3.61 | 7X1.74 | - | 19X2.54 | 3X95+16+70 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.