standard | Weight | Overall Diameter | Thickness | Zinc coating | Current capacity | Nominal breaking load | Max. conductor Resistance At 20°c | Weight | Weight | Weight | Overall Diameter | Construction | Construction | Construction | Nominal Cross Section | Nominal Cross Section | Nominal Cross Section | Code name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ST | AL | - | ALL | ST | AL | - | |
- | Kg/Km | mm | mm | gr/m2 | A | A | Kgf | Ω/Km | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km | mm | N×mm | N×mm | mm2 | mm2 | mm2 | - |
BS215 | 214 | 12.4 | 2.3 | 240 | 93 | 147 | 13200 | 0.7827 | 149 | 48 | 101 | 7.80 | 1X2.79 | 6X3.02 | 42.77 | 6.11 | 36.66 | fox |
BS215 | 333 | 14.6 | 2.3 | 285-321 | 103 | 174 | 21800 | 0.4541 | 257 | 83 | 173 | 10 | 1X3.66 | 6X3.88 | 73.71 | 10.53 | 63.18 | mink |
BS215 | 493 | 17.7 | 2.3 | 200 | 153 | 178 | 32700 | 0.2733 | 394 | 106 | 288 | 13 | 7X1.57 | 6X5.07 | 118.5 | 13.5 | 105 | dog |
BS215 | 561 | 18 | 2.3 | 238-256 | 155 | 187 | 40900 | 0.2712 | 456 | 161 | 295 | 13.5 | 7X1.93 | 7X4.68 | 126.2 | 20.44 | 105.8 | hyena |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.