تیپ کابل | --- | (TYPE 1):European standard استاندارد اروپا IEC 11801 | --- | --- | --- | --- | --- | (TYPE 2):Standard : American standard استاندارد آمریکا ANSI-TIA-568 B | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گروه کابل | فرکانس(F) MHZ | Return loss | Next db/100m | PS Next db/100m | Insertion Loss db/100m | ACR-N db/100m | Return loss db/100m | NEXT db/100m | PS Next db/100m | Insertion Loss db/100m | ACR-N db/100m |
Cat5 | --- | --- | --- | IEC CLASS C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
UTP | 5 | Min 15 | Min 28.9 | --- | Max 7.1 | Min 22 | --- | --- | --- | --- | --- |
FTP | 10 | Min 15 | Min 24.2 | --- | Max 9.8 | Min 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
SFTP | 16 | Min 15 | Min 21.1 | --- | Max 12.2 | Min 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Cat5e | --- | --- | --- | IEC CLASS D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
UTP | 10 | Min 17 | Min 46.9 | Min 43.9 | Max 7.2 | Min 39.7 | Min 17 | Min 46.9 | Min 43.9 | Max 7.2 | Min 39.7 |
FTP | 50 | Min 13 | Min 35.2 | Min 32.2 | Max 16.5 | Min 18.7 | Min 13 | Min 35.2 | Min 32.2 | Max 16.5 | Min 18.7 |
SFTP | 100 | Min 10 | Min 30.1 | Min 27.1 | Max 24 | Min 6.1 | Min 10 | Min 30.1 | Min 27.1 | Max 24 | Min 6.1 |
Cat6 | --- | --- | --- | IEC CLASS D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
UTP | 10 | Min 17 | Min 46.9 | Min 43.9 | Max 7.2 | Min 39.7 | Min 19 | Min 56.5 | Min 53.9 | Max 6.4 | Min 50.1 |
FTP | 50 | Min 13 | Min 35.2 | Min 32.2 | Max 16.5 | Min 18.7 | Min 15 | Min 45 | Min 42.2 | Max 14.6 | Min 30.4 |
SFTP | 100 | Min 10 | Min 30.1 | Min 27.1 | Max 24 | Min 6.1 | Min 12 | Min 39.9 | Min 37 | Max 21.3 | Min 18.6 |
--- | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | Min 10.2 | Min 36.9 | Min 34 | Max 26.7 | Min 10.2 |
--- | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | Min 8 | Min 33.1 | Min 30.2 | Max 35.9 | Min -2.8 |
Cat6A | --- | --- | --- | IEC CLASS EA | --- | --- | ANSI-TIA TSB 155 | --- | --- | --- | --- |
UTP | 10 | Min 19 | Min 56.5 | Min 53.9 | Max 6.4 | Min 50 | Min 19 | Min 56.5 | Min 53.9 | Max 6.4 | Min 43.1 |
FTP | 50 | Min 15 | Min 45 | Min 42.2 | Max 14.6 | Min 30.4 | Min 15 | Min 45 | Min 42.2 | Max 14.6 | Min 29.3 |
SFTP | 100 | Min 12 | Min 39.9 | Min 37.1 | Max 20.9 | Min 19 | Min 12 | Min 39.9 | Min 37.1 | Max 20.9 | Min 23.3 |
--- | 150 | Min 10.2 | Min 36.9 | Min 34 | Max 25.9 | Min 10.2 | Min 10.2 | Min 36.9 | Min 34 | Max 25.9 | Min 19.7 |
--- | 250 | Min 8 | Min 33.1 | Min 30.2 | Max 33.9 | Min -0.8 | Min 8 | Min 33.1 | Min 30.2 | Max 36 | Min 15.3 |
--- | 400 | Min 6 | Min 29.6 | Min 26.6 | Max 43.7 | Min -14.1 | Min 6 | Min 26.8 | Min 24.5 | Max 46.9 | Min 15.3 |
--- | 500 | Min 6 | Min 27.9 | Min 24.9 | Max 49.3 | Min -21.4 | Min 6 | Min 22 | Min 20.5 | Max 53.3 | Min 9.3 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.