Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 20°c | Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Filler Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the ground | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | (Ω/Km) | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
20 | 12.1 | 187 | 11.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 2X1.5 |
20 | 12.1 | 197 | 11.9 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.52 | 2X1.5 |
27 | 7.41 | 252 | 13.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 2X2.5 |
27 | 7.41 | 266 | 13.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.67 | 2X2.5 |
36 | 4.61 | 307 | 14.1 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 2X4 |
36 | 4.61 | 326 | 14.7 | 1.8 | 1 | 1 | 7X0.85 | 2X4 |
47 | 3.08 | 375 | 15.1 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 2X6 |
47 | 3.08 | 400 | 15.8 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.04 | 2X6 |
65 | 1.83 | 502 | 16.7 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 2X10 |
65 | 1.83 | 537 | 17.7 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.35 | 2X10 |
87 | 1.15 | 722 | 19.8 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 2X16 |
115 | 0.727 | 1039 | 23.1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 2X25 |
143 | 0.524 | 1328 | 25.5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.52 | 2X35 |
20 | 12.1 | 210 | 12 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 3X1.5 |
20 | 12.1 | 220 | 12.4 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.52 | 3X1.5 |
27 | 7.41 | 287 | 13.7 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 3X2.5 |
27 | 7.41 | 301 | 14.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.67 | 3X2.5 |
36 | 4.61 | 356 | 14.7 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 3X4 |
36 | 4.61 | 376 | 15.4 | 1.8 | 1 | 1 | 7X0.85 | 3X4 |
47 | 3.08 | 443 | 15.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 3X6 |
47 | 3.08 | 467 | 16.6 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.04 | 3X6 |
65 | 1.83 | 606 | 17.6 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 3X10 |
65 | 1.83 | 642 | 18.6 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.35 | 3X10 |
87 | 1.15 | 879 | 20.9 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 3X16 |
115 | 0.727 | 1279 | 24.5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 3X25 |
143 | 0.524 | 1655 | 27 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.52 | 3X35 |
20 | 12.1 | 241 | 12.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 4X1.5 |
20 | 12.1 | 253 | 13.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.52 | 4X1.5 |
27 | 7.41 | 333 | 14.7 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 4X2.5 |
27 | 7.41 | 351 | 15.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.67 | 4X2.5 |
36 | 4.61 | 421 | 15.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 4X4 |
36 | 4.61 | 443 | 16.5 | 1.8 | 1 | 1 | 7X0.85 | 4X4 |
47 | 3.08 | 529 | 17.1 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 4X6 |
47 | 3.08 | 557 | 18 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.04 | 4X6 |
65 | 1.83 | 735 | 19 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 4X10 |
65 | 1.83 | 776 | 20 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.35 | 4X10 |
87 | 1.15 | 1074 | 22.7 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 4X16 |
115 | 0.727 | 1574 | 26.8 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 4X25 |
143 | 0.524 | 2063 | 29.8 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.52 | 4X35 |
20 | 12.1 | 280 | 13.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.38 | 5X1.5 |
20 | 12.1 | 293 | 14.1 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.52 | 5X1.5 |
27 | 7.41 | 393 | 15.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.78 | 5X2.5 |
27 | 7.41 | 412 | 16.4 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7X0.67 | 5X2.5 |
36 | 4.61 | 499 | 17.1 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.25 | 5X4 |
36 | 4.61 | 526 | 17.8 | 1.8 | 1 | 1 | 7X0.85 | 5X4 |
47 | 3.08 | 633 | 18.4 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.76 | 5X6 |
47 | 3.08 | 666 | 19.4 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.04 | 5X6 |
65 | 1.83 | 886 | 20.6 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.57 | 5X10 |
65 | 1.83 | 936 | 22 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.35 | 5X10 |
87 | 1.15 | 1305 | 24.7 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.7 | 5X16 |
115 | 0.727 | 1936 | 29.5 | 1.9 | 1 | 1.2 | 7X2.14 | 5X25 |
143 | 0.524 | 2580 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7X2.52 | 5X35 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.