استاندارد | IEC(96) , JIS |
---|---|
جنس-هادی | Conductor of softened copper wire with or without electrostatic protection is a layer of aluminum-polyester tape |
ساختمان | Woven plain wire or tin – copper shield |
عایق | PE |
موارد-مصرف | To connect a TV antenna and send radio signals and general use |
Test voltage | impedance | Weigh | Mean Overall Diameter | Sheath Thickness | No. of Shield braiding | Aluminum Foil Thickness | Insulation Thickness | Inner Conductor Diameter | Type 0f cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V(rms) | Ω | Kg/Km | mm | mm | N×mm | mm | mm | N×mm | --- |
1000 | 75 | 25 | 4.0 | 0.5 | 16x6x0.12 | 0.035 | 1.0 | 1x0.40 | 2.5C-2V |
1000 | 75 | 22 | 4.0 | 0.5 | 16x3x0.15 | 0.035 | 1.0 | 7x0.20 | Microphone cable |
1000 | 75 | 31 | 5.0 | 0.8 | 16x3x0.16 | 0.035 | 1.25 | 1x0.50 | 3C-2V |
1000 | 75 | 51 | 6.5 | 0.9 | 16x4x0.16 | 0.035 | 1.8 | 1x1 | 4.5C-2V |
1000 | 75 | 140 | 10.4 | 1.1 | 16x12x0.18 | 0.035 | 3.0 | 7x0.40 | 7C-2V |
1000 | 75 | 220 | 13 | 1.3 | 16x15x0.20 | 0.035 | 3.9 | 7x0.50 | 10C-2V |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.