استاندارد | Telecommunication Company of Iran VDE 0815-0812,(TCI) |
---|---|
جنس-هادی | Conductor made of soft tin-coated wire |
ساختمان | Conductor made of soft tin-coated wire |
عایق | pvc |
موارد-مصرف | For communication between different parts of cafes and automatic telephone exchanges |
ولتاژ-اسمی | 400 v |
Weight | Main. Of Dielectric Strength at 1.5Kv (rms) | Min. Of Insulation Resistance at 500V(dc) | Max. Of Conductor Resistance At 20°C | Mean Overall Diameter | Insulation thickness | No. Conductor Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg/Km | S | MΩ/Km | Ω/Km | mm | mm | N ×mm |
7 | 3 | 500 | 65 | 1.1/2.2 | 0.25 | 2x0.6 |
4.8 | 3 | 500 | 88 | 0.9/1.8 | 0.2 | 2x0.5 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.